| | Rozkład ważny od 04.01.2010 |
| PKS w Zamościu Sp. z o. o. | | | | |
| ul.Sadowa 6 | | | | |
| 22-400 Zamość | | | | |
| 084 6395081 6392299 | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. |
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska |
| | | | | | |
| Kierunek | Godziny odjazdu |
| ANTONIÓWKA II | 14:00 | F [ZAM] | | |
| przez IZBICA | | | | |
| GORZKÓW | | | | |
| BIAŁA PODLASKA D K | 14:30 | ENV [BA P] | | |
| przez KRASNYSTAW DA. | | | | |
| WŁODAWA DA. | | | | |
| BIAŁA PODLASKA DA. | 14:30 | IV [BA P] | | |
| przez KRASNYSTAW DA. | | | | |
| J.BIAŁE OSIR | | | | |
| OKUNINKA I | | | | |
| SKRZ. OSADA KOROLÓWKA | | | | |
| BIŁGORAJ D.A. | 20:00 | R [BIŁ] | | |
| przez SZCZEBRZESZYN UL.TARGOWA | | | | |
| ZWIERZYNIEC | | | | |
| PANASÓWKA | | | | |
| CHEŁM DA. | 15:47 | ŁUP [CHE] | | |
| przez KRASNYSTAW DA. | | | | |
| CHŁANIÓW I | 08:50 | W [ZAM] | | |
| przez GRUSZKA DUŻA | | | | |
| CHŁANIÓW I | 13:45 | S [ZAM] | | |
| przez NAWÓZ IV | | | | |
| GRUSZKA DUŻA | | | | |
| CHŁANIÓW I | 08:50 | FE [ZAM] | | |
| przez PŁONKA II | | | | |
| DĘBOWIEC | 06:45 | S [ZAM] | | |
| przez ŁAPIGUZ I | | | | |
| DĘBOWIEC | 13:30 | S5 [ZAM] | 14:20 | 1234 [ZAM] |
| przez SITANIEC OS | | | | |
| BOROWINA SITANIECKA - SZKOŁA | | | | |
| GRABOWIEC | 19:20 | Fb [ZAM] | | |
| przez CZOŁKI II | | | | |
| HORYSZÓW POLSKI III | | | | |
| GRABOWIEC | 16:00 | FE [ZAM] | 18:20 | S [ZAM] |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| MIĄCZYN | | | | |
| GRABOWIEC | 13:10 | S [ZAM] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| ROZDOŁY PODŹRÓDŁA | | | | |
| ŻUKÓW | | | | |
| GRABOWIEC | 18:30 | AL [ZAM] | 19:00 | 56L [ZAM] |
| przez SKIERBIESZÓW II | 19:00 | iL [ZAM] | | |
| GRABOWIEC | 16:25 | F [ZAM] | | |
| przez SKIERBIESZÓW II | | | | |
| SKOMOROCHY DUŻE | | | | |
| HORYNIEC ZDRÓJ | 12:41 | ŁLP [TO.L] | | |
| przez KRYNICE | | | | |
| HRUBIESZÓW DA. | 01:35 | 1LP [HRUB] | 04:20 | UnPO [HRUB] |
| | 04:20 | UnPO [POLB] | 22:15 | LłxP [HRUB] |
| HRUBIESZÓW DA. | 14:35 | Fn [HRUB] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| GRABOWIEC | | | | |
| SKIBICE II | | | | |
| UCHANIE | | | | |
| HRUBIESZÓW DA. | 09:30 | Fn [HRUB] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| KOTLICE | | | | |
| HRUBIESZÓW DA. | 07:40 | S [HRUB] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| KOTLICE | | | | |
| KONOPNE | | | | |
| HRUBIESZÓW DA. | 10:20 | Fn [HRUB] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| MIĄCZYN | | | | |
| BEREŚĆ | | | | |
| HRUBIESZÓW DA. | 06:10 | F [ZAM] | 06:45 | F [HRUB] |
| przez JAROSŁAWIEC II | 08:30 | Ddf [HRUB] | 10:05 | Fn [HRUB] |
| WERBKOWICE II | 13:30 | F [ZAM] | 14:35 | S [HRUB] |
| | 14:55 | S [ZAM] | 15:25 | Fn [HRUB] |
| | 16:25 | Fn [HRUB] | 17:45 | 7Fn [HRUB] |
| | 19:00 | S [ZAM] | 21:30 | Fn [HRUB] |
| HRUBIESZÓW DA. | 11:30 | Fn [HRUB] | | |
| przez TYSZOWCE | | | | |
| STARA WIEŚ | | | | |
| MODRYNIEC ZACH. | | | | |
| HRUBIESZÓW DA. | 08:45 | Fn [HRUB] | | |
| przez ŻUKÓW | | | | |
| GRABOWIEC | | | | |
| SKIBICE I | | | | |
| IŁOWIEC II. | 05:05 | F [ZAM] | 15:15 | F [ZAM] |
| przez ŁAZISKA | | | | |
| IZBICA M. | 08:50 | F [ZAM] | | |
| przez STARY ZAMOŚĆ | | | | |
| JAROSŁAW DA. | 15:10 | DzP [JAR] | | |
| JÓZEFÓW-UL. ARMII KRAJOWEJ | 15:30 | F [ZAM] | | |
| przez JACNIA V-SKRZ. | | | | |
| STARA HUTA | | | | |
| KATOWICE, D.A | 00:15 | UnP [HRUB] | | |
| przez RZESZÓW DA. | | | | |
| TARNÓW DA. | | | | |
| KRAKÓW R.D.A. | | | | |
| KATOWICE, D.A | 10:45 | RP [ZAM] | | |
| przez SZCZEBRZESZYN UL.TARGOWA | | | | |
| STALOWA WOLA DA. | | | | |
| TARNOBRZEG DA. | | | | |
| KŁODZKO,D.A | 18:45 | nP [PUŁ] | | |
| przez LUBLIN D.A.GŁ. | | | | |
| PUŁAWY D.A | | | | |
| KOMARÓW II | 15:50 | F [ZAM] | | |
| przez BRÓDEK III M. | | | | |
| ŚNIATYCZE II | | | | |
| KOMARÓW II | 07:30 | FE [ZAM] | 11:00 | F [ZAM] |
| przez ŁABUŃKI | | | | |
| BRÓDEK II | | | | |
| ANTONIÓWKA | | | | |
| ŚNIATYCZE III | | | | |
| ŚNIATYCZE II | | | | |
| KONIUCHY | 15:40 | F6 [ZAM] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| CZEŚNIKI I | | | | |
| CZEŚNIKI KOL. | | | | |
| NIEWIRKÓW | | | | |
| KONIUCHY | 20:00 | Fb [ZAM] | | |
| przez KOL.CZEŚNIKI GÓRNE | | | | |
| KOTLICE | | | | |
| KOTLICE | 15:10 | F [ZAM] | | |
| przez CZOŁKI II | | | | |
| HORYSZÓW POLSKI III | | | | |
| MIĄCZYN UG | | | | |
| KRAKÓW R.D.A. | 08:15 | RP [ZAM] | | |
| przez SZCZEBRZESZYN UL.TARGOWA | | | | |
| STALOWA WOLA DA. | | | | |
| TARNÓW DA. | | | | |
| KRASNOBRÓD RYNEK | 11:50 | F [ZAM] | 14:30 | S [ZAM] |
| przez PNIÓWEK | | | | |
| RACHODOSZCZE | | | | |
| SUCHOWOLA III | | | | |
| KRASNOBRÓD PODKL. | | | | |
| KRASNYSTAW DA. | 09:05 | F [KTAW] | 11:00 | F [KTAW] |
| KRAŚNICZYN | 07:25 | F [ZAM] | | |
| przez ŁAPIGUZ I | | | | |
| ŁAZISKA | | | | |
| SKIERBIESZÓW II | | | | |
| ZALESIE | | | | |
| KRYNICZKI | 15:45 | F [ZAM] | | |
| przez STARY ZAMOŚĆ | | | | |
| MAJDAN SITANIECKI II | | | | |
| LIPSKO III WIEŚ | 07:10 | S [ZAM] | 13:20 | S15 [ZAM] |
| | 14:10 | S234 [ZAM] | | |
| LUBLIN D.A.GŁ. | 07:00 | U [ZAM] | | |
| LUBLIN D.A.GŁ. | 06:00 | L [TO.L] | 07:50 | Na [TO.L] |
| przez KRASNYSTAW DA. | 08:17 | L [TO.L] | 08:50 | Fm [TO.L] |
| PIASKI - DOM KULTURY | 09:55 | F [KTAW] | 10:20 | U [ZAM] |
| | 10:35 | N [TO.L] | 13:10 | c [ZAM] |
| | 15:00 | 7P [ZAM] | 15:20 | Und [TO.L] |
| | 17:30 | c [ZAM] | | |
| LUBLIN DA.POŁ. | 10:15 | F [ZAM] | | |
| przez PŁONKA II | | | | |
| GORZKÓW | | | | |
| RYBCZEWICE I | | | | |
| ŁASZCZÓW U.GMINY | 07:30 | F [ZAM] | | |
| przez WOŻUCZYN I | | | | |
| ŁÓDŻ DA.CENTRALNY | 09:10 | RP [BIŁ] | | |
| przez SZCZEBRZESZYN UL.TARGOWA | | | | |
| STALOWA WOLA DA. | | | | |
| KIELCE,DA | | | | |
| MAJDAN MAŁY | 16:25 | F [ZAM] | | |
| przez JACNIA V-SKRZ. | | | | |
| MIĄCZYN UG | 07:10 | S [ZAM] | 11:10 | S [ZAM] |
| przez CZOŁKI II | 14:00 | S [ZAM] | 16:10 | F [ZAM] |
| HORYSZÓW POLSKI III | 17:10 | S [ZAM] | | |
| MOKRE SZKOłA | 07:15 | S [ZAM] | 13:00 | S [ZAM] |
| NAWÓZ IV | 15:55 | F [ZAM] | | |
| przez NIELISZ | | | | |
| GRUSZKA DUŻA | | | | |
| NIELISZ | 11:30 | [ZAM] | 13:20 | S [ZAM] |
| | 13:20 | S [ZAM] | | |
| NIEWIRKÓW | 12:15 | [ZAM] | | |
| OSICZYNA | 18:00 | F [ZAM] | | |
| przez ŁAPIGUZ I | | | | |
| ŁAZISKA | | | | |
| SKIERBIESZÓW II | | | | |
| ZALESIE I | | | | |
| OSICZYNA | 10:45 | F [ZAM] | 13:20 | F+N [ZAM] |
| przez ŁAPIGUZ I | | | | |
| SKIERBIESZÓW II | | | | |
| OSICZYNA | 15:20 | F [ZAM] | | |
| przez ŁAPIGUZ I | | | | |
| SKIERBIESZÓW II | | | | |
| ZALESIE I | | | | |
| PODWYSOKIE | | | | |
| POTURZYN | 18:55 | Ub$ [TO.L] | | |
| przez ŁASZCZÓW U.GMINY | | | | |
| PRZEMYŚL DA. |
| | | |
| przez TOMASZÓW LUB.DA. | | | | |
| LUBACZÓW DA. | | | | |
| JAROSŁAW DA. | | | | |
| PUŁAWY D.A | 13:15 | RP [PUŁ] | | |
| przez LUBLIN D.A.GŁ. | | | | |
| RADECZNICA | 15:20 | F [ZAM] | | |
| przez NIEDZIELISKA I | | | | |
| RADECZNICA | 14:00 | Aq [ZAM] | | |
| przez SZCZEBRZESZYN UL.TARGOWA | | | | |
| ROZDOŁY PODŹRÓDŁA | 11:15 | F [ZAM] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| RUDNIK | 14:30 | S [ZAM] | 15:35 | C [ZAM] |
| przez ŚREDNIE DUŻE II | 18:20 | F [ZAM] | 18:30 | CUb [ZAM] |
| RZESZÓW DA. | 06:47 | ŁUP [CHE] | | |
| przez SZCZEBRZESZYN UL.TARGOWA | | | | |
| BIŁGORAJ D.A. | | | | |
| PRZEWORSK DA. | | | | |
| RZESZÓW DA. | 07:30 | UP [ZAM] | | |
| przez TOMASZÓW LUB.DA. | | | | |
| LUBACZÓW DA. | | | | |
| JAROSŁAW DA. | | | | |
| PRZEWORSK DA. | | | | |
| ŁAŃCUT DA. | | | | |
| SIEDLISKA I | 06:50 | S [ZAM] | 14:05 | S [ZAM] |
| SKIERBIESZÓW II | 06:05 | S [ZAM] | | |
| przez ŁAPIGUZ I | | | | |
| SKIERBIESZÓW II | 13:50 | S [ZAM] | | |
| przez ŁAZISKA | | | | |
| SŁUPSK DA | 18:25 | unNP [ZAM] | | |
| przez LUBLIN, RUSKA | | | | |
| WARSZAWA,DA ZACHODNIA | | | | |
| TORUŃ DA | | | | |
| BYDGOSZCZ,DA | | | | |
| SŁUPSK DA | 18:25 | unNP [SŁU] | | |
| przez WARSZAWA,DA ZACHODNIA | | | | |
| BYDGOSZCZ,DA | | | | |
| STARY ZAMOŚĆ | 06:30 | S [ZAM] | 11:50 | S [ZAM] |
| STRYJÓW I | 12:20 | S [ZAM] | | |
| przez STARY ZAMOŚĆ | | | | |
| MAJDAN SITANIECKI II | | | | |
| SZCZEBRZESZYN M. | 07:05 | F [ZAM] | 08:10 | rF [ZAM] |
| przez PŁOSKIE M. | 10:55 | F [ZAM] | 13:00 | F [ZAM] |
| ZAWADA M. | 14:10 | F [ZAM] | 15:20 | F [ZAM] |
| WIELĄCZA I M. | 16:10 | F [ZAM] | | |
| KLEMENSÓW M. | | | | |
| Szczebrzeszyn szkoła | 06:45 | S [ZAM] | | |
| przez NIEDZIELISKA II | | | | |
| SZCZEBRZESZYN UL.TARGOWA | | | | |
| SZCZEBRZESZYN UL.TARGOWA | 14:05 | S [ZAM] | | |
| przez KĄTY II | | | | |
| NIEDZIELISKA II | | | | |
| NIEDZIELISKA III | | | | |
| SZCZEBRZESZYN UL.TARGOWA | 18:35 | F [ZAM] | | |
| przez NIEDZIELISKA II | | | | |
| SZCZEBRZESZYN UL.TARGOWA | 15:20 | F [ZAM] | | |
| przez WÓLKA ZŁOJECKA | | | | |
| NIELISZ/WIEŚ | | | | |
| ŚREDNIE DUŻE II | 20:00 | S [ZAM] | | |
| przez PŁONKA II | | | | |
| RUDNIK | | | | |
| ŚREDNIE DUŻE II | 06:35 | S [ZAM] | | |
| przez WÓLKA ZŁOJECKA | | | | |
| NIELISZ | | | | |
| UJAZDÓW II | | | | |
| ŚREDNIE DUŻE II | 15:20 | S [ZAM] | | |
| przez ZARUDZIE I | | | | |
| TARNOGÓRA II M. | 05:05 | 6 [ZAM] | 15:05 | S [ZAM] |
| przez STARY ZAMOŚĆ | 15:35 | F [ZAM] | 17:05 | F [ZAM] |
| IZBICA M. | 19:45 | rb [ZAM] | | |
| TARNOGÓRA II | 07:00 | S [ZAM] | | |
| przez STARY ZAMOŚĆ | | | | |
| IZBICA | | | | |
| TELATYN I | 15:40 | U [ZAM] | | |
| TOMASZÓW LUB.DA. | 08:55 | U | | |
| TOMASZÓW LUB.DA. | 05:55 | Fm [TO.L] | 11:07 | L [TO.L] |
| przez KRYNICE | 12:41 | LżP [TO.L] | 14:22 | N [TO.L] |
| | 15:25 | Fm [TO.L] | 20:22 | Und [TO.L] |
| | 21:21 | DP [TO.L] | | |
| UJAZDÓW II | 07:05 | CU [ZAM] | | |
| przez WÓLKA ZŁOJECKA | | | | |
| NIELISZ/WIEŚ | | | | |
| UJAZDÓW II | 12:00 | N [ZAM] | 17:00 | F [ZAM] |
| przez ZARUDZIE I | | | | |
| ULHÓWEK I | 17:00 | N& [TO.L] | | |
| przez KRYNICE | | | | |
| BEŁŻEC DK. | | | | |
| LUBYCZA KRÓL. | | | | |
| USTKA, PORTOWA/PĘTLA | 18:25 | KP [SŁU] | 18:25 | KP [ZAM] |
| przez WARSZAWA,DA ZACHODNIA | | | | |
| BYDGOSZCZ,DA | | | | |
| SŁUPSK DA | | | | |
| WARSZAWA DW.STADION DA. | 01:38 | DP [TO.L] | 09:30 | 57UP [ZAM] |
| przez KRASNYSTAW DA. | 09:30 | 57UP [ZAM] | 11:35 | UbP [ZAM] |
| LUBLIN D.A.GŁ. | 11:35 | UbP [ZAM] | 16:05 | żNnP [TO.L] |
| | 16:05 | ŁnNP [TO.L] | | |
| WERBKOWICE II | 15:40 | FE [ZAM] | 16:45 | W [ZAM] |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| WIRKOWICE I LAS | 13:15 | S [ZAM] | | |
| przez IZBICA | | | | |
| WIRKOWICE I | 19:10 | S [ZAM] | | |
| przez STARY ZAMOŚĆ | | | | |
| IZBICA M. | | | | |
| Wirkowice Kościół | 15:30 | S [ZAM] | | |
| przez TARZYMIECHY II | | | | |
| WISZENKI | 08:50 | F+U [ZAM] | | |
| przez ŁAZISKA | | | | |
| SKIERBIESZÓW II | | | | |
| SULMICE | | | | |
| WISZENKI | 06:50 | F [ZAM] | 12:30 | F [ZAM] |
| przez SKIERBIESZÓW II | | | | |
| WOJSŁAWICE | 08:10 | F [ZAM] | | |
| przez SKIERBIESZÓW II | | | | |
| GRABOWIEC | | | | |
| WÓLKA WIEPRZECKA II | 06:50 | S [ZAM] | 13:20 | S15 [ZAM] |
| | 14:10 | S234 [ZAM] | | |
| WROCŁAW D.A. | 18:55 | UnPO [POLB] | | |
| przez KIELCE,DA | | | | |
| CZĘSTOCHOWA,DA | | | | |
| OPOLE DA | | | | |
| WROCŁAW D.A. | 18:55 | UnPO [HRUB] | | |
| przez SZCZEBRZESZYN UL.TARGOWA | | | | |
| KIELCE,DA | | | | |
| CZĘSTOCHOWA,DA | | | | |
| OPOLE DA | | | | |
| ZABYTÓW | 10:20 | F [ZAM] | 15:45 | F [ZAM] |
| przez SKIERBIESZÓW II | 15:45 | 6N [ZAM] | | |
| ZAMOŚĆ BRAMA LWOWSKA | 06:21 | FE [ZAM] | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 06:25 | S [ZAM] | | |
| przez BOROWINA SITANIECKA - SZKOŁA | | | | |
| UDRYCZE KOL. | | | | |
| WISŁOWIEC | | | | |
| STARY ZAMOŚĆ | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 06:25 | S [ZAM] | 15:30 | F [ZAM] |
| przez BOROWINA ST.ZAMOŚĆ | | | | |
| WISŁOWIEC | | | | |
| UDRYCZE KOL. | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 12:00 | F [ZAM] | | |
| przez CZOŁKI II | | | | |
| HORYSZÓW POLSKI III | | | | |
| ŻUKÓW II | | | | |
| CZOŁKI II | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 08:00 | F [ZAM] | | |
| przez CZOŁKI II | | | | |
| ŻUKÓW | | | | |
| HORYSZÓW POLSKI III | | | | |
| CZOŁKI II | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 09:55 | F [ZAM] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| CZEŚNIKI I | | | | |
| NIEWIRKÓW | | | | |
| MIĄCZYN | | | | |
| JAROSŁAWIEC II | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 11:15 | S [ZAM] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| KOTLICE | | | | |
| KOMARÓW II | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 14:20 | S [ZAM] | | |
| przez KALINOWICE II | | | | |
| SZOPINEK III | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 06:10 | S [ZAM] | | |
| przez KRZAK | | | | |
| RUSKIE PIASKI | | | | |
| STARY ZAMOŚĆ | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 19:35 | S [ZAM] | | |
| przez ŁAPIGUZ I | | | | |
| UDRYCZE WIEŚ III | | | | |
| WISŁOWIEC | | | | |
| SITANIEC/GLÓWNY | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 13:10 | F+U [ZAM] | | |
| przez NIEWIRKÓW | | | | |
| KOTLICE | | | | |
| HONIATYCZKI | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 15:40 | F [ZAM] | | |
| przez PŁONKA II | | | | |
| RUDNIK | | | | |
| ŚREDNIE DUŻE II | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 14:20 | S [ZAM] | | |
| przez SITANIEC II | | | | |
| PODSTARY ZAMOŚĆ II M. | | | | |
| RUSKIE PIASKI | | | | |
| NOWA WIEŚ | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 14:10 | F [ZAM] | | |
| przez SKIERBIESZÓW II | | | | |
| GRABOWIEC | | | | |
| MIĄCZYN | | | | |
| JAROSŁAWIEC II | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 07:20 | S [ZAM] | | |
| przez SZOPINEK III | | | | |
| KALINOWICE II | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 07:55 | F [ZAM] | 12:40 | F [ZAM] |
| przez UDRYCZE KOL. | | | | |
| WISŁOWIEC | | | | |
| BOROWINA ST.ZAMOŚĆ | | | | |
| ZAMOŚĆ DA. | 07:28 | F [ZAM] | | |
| przez ZAMOŚĆ BRAMA LWOWSKA | | | | |
| ZAMSZANY | 15:55 | F [ZAM] | | |
| przez SITANIEC II | | | | |
| CHOMĘCISKA SKR | | | | |
| PODSTARY ZAMOŚĆ KOL.M. | | | | |
| RUSKIE PIASKI | | | | |
| ZARUDZIE I | 07:20 | S [ZAM] | 12:40 | S125 [ZAM] |
| ZAWALÓW | 06:20 | S [ZAM] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| ZŁOJEC | 06:20 | S [ZAM] | 06:20 | S [ZAM] |
| ZWIERZYNIEC | 07:45 | F [ZAM] | | |
| przez KĄTY II | | | | |
| NIEDZIELISKA II | | | | |
| NIEDZIELISKA III | | | | |
| TOPÓLCZA I | | | | |
| ZWIERZYNIEC | 18:05 | S [ZAM] | | |
| przez OBROCZ I | | | | |
| ZWIERZYNIEC | 12:20 | S [ZAM] | | |
| przez SZCZEBRZESZYN UL.TARGOWA | | | | |
| TOPÓLCZA I | | | | |
| ZWIERZYNIEC UL.BIŁGORAJSKA/FAB | 04:50 | D [ZAM] | 12:50 | D [ZAM] |
| przez OBROCZ I | 20:50 | D [ZAM] | | |
| ZWIERZYNIEC SKRZ. | | | | |
| ZWIERZYNIEC | | | | |
| ŻDANÓW SZKOŁA | 07:25 | S [ZAM] | 13:20 | S15 [ZAM] |
| | 14:10 | S234 [ZAM] | | |
| ŻDANÓW SZKOŁA | 07:25 | S [ZAM] | | |
| przez ZWÓDNE | | | | |
| ŻDANÓW SZKOŁA | 13:20 | S15 [ZAM] | 14:10 | S234 [ZAM] |
| przez ŻDANÓW SZKOŁA | | | | |
| LIPSKO KOSOBUDY | | | | |
| ŻDANÓW SZKOŁA | 07:10 | S [ZAM] | | |
| przez ŻDANÓW WIEŚ | | | | |
| WYCHODY KOŚCIÓŁ | | | | |
| ŻÓŁKIEWKA KOŚCIÓŁ | 12:20 | S [ZAM] | 17:30 | F [ZAM] |
| przez PŁONKA II | | | | |
| GANY | | | | |
| ŻÓŁKIEWKA KOŚCIÓŁ | 06:20 | F [ZAM] | | |
| przez PŁONKA II | | | | |
| KOSZARSKO I | | | | |
| ŻUKÓW | 19:35 | S [ZAM] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| ROZDOŁY PODŹRÓDŁA | | | | |
| ŻUKÓW | 14:30 | S [ZAM] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| WÓLKA HORYSZOWSKA | | | | |
| ŻUKÓW | 15:35 | F [ZAM] | | |
| przez JAROSŁAWIEC II | | | | |
| WÓLKA HORYSZOWSKA | | | | |
| ROZDOŁY PODŹRÓDŁA | | | | |
| | | | | | |
| OZNACZENIA KURSÓW: |
| | | | | | |
| [BA P] | - kurs firmy PPKS Biała Podlaska |
| [BIŁ] | - kurs firmy PPKS Biłgoraj |
| [CHE] | - kurs firmy PPKS Chełm |
| [HRUB] | - kurs firmy PPKS Hrubieszów |
| [JAR] | - kurs firmy PKS w Jarosławiu S.A. |
| [KTAW] | - kurs firmy PPKS Krasnystaw |
| [POLB] | - kurs firmy POLBUS-PKS Wrocław |
| [PUŁ] | - kurs firmy PPKS Puławy |
| [SŁU] | - kurs firmy PPKS Słupsk |
| [TO.L] | - kurs firmy PPKS Tomaszów Lubelski |
| [ZAM] | - kurs firmy PKS w Zamościu Sp. z o. o. |
| $ | - nie kursuje w Wielką Sobotę na odcinku Zamość- Poturzyn |
| & | - nie kursuje 24,31 XII i Wlk.Sobotę na odc. Tomaszów-Ulhówek |
| + | - kursuje w niedziele i święta |
| < | - na odcinku Puławy - Tomaszów Lub. kursuje codziennie |
| 1 | - kursuje w poniedziałek |
| 2 | - kursuje w wtorek |
| 3 | - kursuje w środę |
| 4 | - kursuje w czwartki |
| 5 | - kursuje w piątki |
| 6 | - kursuje w soboty |
| 7 | - kursuje w niedziele |
| a | - nie kursuje 26.XII,1.01.i Pon.Wielk.na odc. Ulhówek-Tomaszów |
| A | - nie kursuje w niedzielę i święta |
| b | - nie kursuje 24.12. |
| c | - kursuje w piątki, soboty, niedziele |
| C | - kursuje w soboty niedziele i święta |
| d | - nie kursuje 1 V,3 V, Boże Ciało, 15 VIII, 11 XI |
| D | - nie kursuje 24-26 ,31 XII,01.01, Wlk.Sob, I i II dz.Świąt |
| E | - nie kursuje w okresie wakacji szkolnych |
| F | - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
| f | - nie kursuje 1 XI |
| I | - kursuje codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych |
| i | - kursuje od poniedziałku do czwartku |
| K | - kursuje od 01.V. - 31.VIII. |
| L | - nie kursuje 25-26.12 i 01.01 i w dwa dni Świąt Wielkanocy |
| Ł | - kursuje w piątki,soboty,niedziele,poniedzał. |
| ł | - nie kursuje 2 stycznia |
| m | - nie kursuje 24.12 i 31.12 |
| n | - nie kursuje 24.12, 31.12, i Wielką Sobotę |
| N | - nie kursuje 25.12 i w pierwszy dzień Wielkanocy |
| O | - kurs wykonywany przemiennie POLBUS/HRUBIESZÓW |
| P | - kurs pośpieszny |
| q | - w okresie wakacji kursuje tylko w soboty |
| R | - kursuje cały rok |
| r | - kursuje w dni wolne od nauki szkolnej |
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej |
| u | - kursuje od 01.IX do 30.IV. |
| U | - nie kursuje 25.12,01.01 i w pierwszy dzień Wielkanocy |
| V | - kurs przyśpieszony |
| W | - kursuje w okresie letnich wakacji od poniedziałku do piątku |
| x | - nie kursuje w niedziele od 1.X do 30.VI |
| z | - nie kursuje w Boże Ciało, 3V, 15VIII, 11XI |
| ż | - kursuje od wtorku do czwartku |
| | | | | | |
| |